產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分子生物學(xué) > PCR基因擴(kuò)增儀 > GeneMax型PCR基因擴(kuò)增儀
 
簡要描述:GeneMax是博日公司一代的PCR儀。是公司成立10年以來技術(shù)和性能的之作,也是對10年來支持我們的客戶的Z大回饋。GeneMax秉承FERROTEC半導(dǎo)體制冷片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力,儀器的性能和功能達(dá)到了一個新的高度,可以實現(xiàn)退火溫度的*優(yōu)化。儀器使用10.4英寸超大液晶觸摸屏,人機(jī)互動更為方便。采用ARM9處理器和ThreadX系統(tǒng),高效、穩(wěn)定。
更新日期:2024-09-22
訪  問  量:1683相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 | 
產(chǎn)品信息:
GeneMax是博日公司一代的PCR儀。是公司成立10年以來技術(shù)和性能的之作,也是對10年來支持我們的客戶的zui大回饋。
GeneMax秉承FERROTEC半導(dǎo)體制冷片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力,儀器的性能和功能達(dá)到了一個新的高度,可以實現(xiàn)退火溫度的*優(yōu)化。儀器使用10.4英寸超大液晶觸摸屏,人機(jī)互動更為方便。采用ARM9處理器和ThreadX系統(tǒng),高效、穩(wěn)定。更是*推出了沉金模塊,溫度性能更加好同時配有藍(lán)牙信號轉(zhuǎn)接裝置,可以實現(xiàn)儀器和電腦的無線連接。
詳細(xì)內(nèi)容:


參數(shù)列表:
產(chǎn)品名稱  | GeneMax  | 
產(chǎn)品編號  | BYQ6067  | 
產(chǎn)品型號  | TC-S  | 
模塊型號  | B-96G  | 
樣本容量  | 96孔板(全群)、12*8試管條、8*12試管條、96孔*0.2ml  | 
技術(shù)方案  | 半導(dǎo)體技術(shù),12路模塊溫控傳感器,6組獨立模塊  | 
液晶顯示  | 10.4英寸彩色觸摸屏(分辨率640*480)  | 
溫度范圍  | 4.0℃~99.9℃  | 
zui大升溫速度  | 5℃/s  | 
zui大降溫速度  | 4℃/s  | 
溫度均一性  | ≤±0.2℃/s  | 
溫度準(zhǔn)確性  | ≤0.15℃(96℃),≤0.1℃(55℃)≤0.15℃(72℃)  | 
溫度顯示分辨率  | 0.1℃  | 
溫控方式  | BLOCK,模式TUBE模式  | 
變溫速度可調(diào)  | 0.1℃~5.0℃  | 
程序儲存數(shù)  | 無限,本機(jī)內(nèi)存250個+USB FLASH  | 
zui大段數(shù)  | 10  | 
zui大步驟數(shù)  | 100  | 
zui大循環(huán)  | 99帶嵌套2級,可做巢式PCR實驗  | 
時間遞增/遞減  | 0~9分59秒可做Long PCR實驗  | 
溫度遞增/遞減  | 0~.9.9℃可做Touch down PCR實驗  | 
Tm值計算功能  | 有  | 
自動暫停/斷電保護(hù)  | 有  | 
Soak功能  | 有  | 
實時運(yùn)行狀態(tài)顯示  | 圖文顯示模式  | 
列間溫差范圍  | 0.1℃~6.0℃  | 
熱蓋溫度  | 30℃~110℃(可調(diào),zui低控制溫度:溫室+5℃)  | 
熱蓋溫度  | 可調(diào)節(jié),適用不同品牌耗材  | 
智能熱蓋功能  | 樣品臺溫度低于30℃或程序結(jié)束時,熱蓋自動關(guān)閉  | 
U盤功能  | 通過U盤無線下載程序  | 
通訊接口  | 網(wǎng)絡(luò)接口  | 
電壓范圍  | 100~240V,50~60Hz  | 
輸出功率  | 800W  | 
凈重  | 14Kg  | 
尺寸  | 457*316*309(L*M*H)  | 
認(rèn)證  | Ferrotec Pelitier / CE / MET / RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信
微信掃一掃